কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
মুক্তিযোদ্ধার তালিকা
ক্র: | মুক্তিযোদ্ধারনাম | ভাতার পরিমান মাসিক | মন্তব্য |
১ | মাজেদুর রহমান | ২,০০০/= |
|
২ | আবু বক্করবকাই | ২,০০০/= |
|
৩ | রহমতুল্লা | ২,০০০/= |
|
৪. | নাজিম উদ্দিন মোল্লা | ২,০০০/= |
|
৫. | নাজিমুদ্দিন | ২,০০০/= |
|
৬. | রেজাউল করিম | ২,০০০/= |
|
৭. | মোনরঞ্জন সাহা | ২,০০০/= |
|
৮. | বকুল | ২,০০০/= |
|
৯. | হাবিবুর রহমান | ২,০০০/= |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস